【产品概述】
预处理玻璃钢过滤罐是水处理系统中常见的容器设备,采用玻璃纤维增强树脂(FRP)通过缠绕成型工艺制造而成。该产品具有重量轻、强度高、**蚀、价格经济等特点,广泛应用于水处理预处理环节中的石英砂过滤、活性炭过滤、软化等工艺。我司供应多种规格的玻璃钢过滤罐,适配各类水处理设备。
【产品规格】
罐体直径:200mm-1800mm
罐体高度:800mm-3000mm
工作压力:≤1.0MPa
工作温度:5℃-60℃
连接接口:2.5寸内螺纹、4寸内螺纹、6寸法兰等
罐体颜色:白色、蓝色(可选)
【核心参数】
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 材质 | 玻璃纤维增强环氧树脂(FRP) |
| 工作压力 | ≤1.0MPa |
| 工作温度 | 5℃-60℃ |
| 适用pH范围 | 2-11 |
| 连接方式 | 螺纹/法兰 |
| 控制阀类型 | 自动/手动多路阀 |
【罐体类型】
| 类型 | 用途 | 结构特点 |
|---|---|---|
| 石英砂过滤罐 | 装载石英砂,去除悬浮物、泥沙、胶体 | 配套上下布水器,进水布水均匀 |
| 活性炭过滤罐 | 装载活性炭,吸附余氯、有机物、异色异味 | 配套上下布水器,防止碳粉泄漏 |
| 软化罐 | 装载阳离子树脂,去除钙镁离子,降低硬度 | 配套上下布水器、中心管 |
【适用领域】
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 反渗透预处理 | RO系统前置石英砂、活性炭过滤 |
| 纯净水设备 | 预处理过滤 |
| 软化水设备 | 树脂罐体 |
| 超纯水设备 | 预处理过滤 |
| 海水淡化 | 前置过滤 |
| 污水处理 | 过滤单元 |
【产品特点】
1、**蚀性能优异:玻璃钢材质对酸、碱、盐等化学介质具有良好的**蚀性,长期使用不生锈。
2、重量轻,安装方便:重量约为不锈钢罐体的1/4,搬运和安装更加轻松便捷。
3、强度高,承压**:采用缠绕成型工艺,筒体强度高,工作压力可达1.0MPa。
4、内壁光滑,水阻小:罐体内壁光滑,水流阻力小,不易滋生微生物。
5、价格经济:相比不锈钢罐体,玻璃钢过滤罐成本大幅降低,性价比高。
6、配套齐全:可配套自动/手动多路控制阀,实现自动反洗和再生。
7、使用寿命长:正常使用条件下,使用寿命可达10年以上。
8、通用性强:适配国内外主流品牌控制阀(润新、富莱克、康科等)。
【规格选型表】
| 规格型号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 接口尺寸 | 适用流量范围 |
|---|---|---|---|---|
| HM-FRP-200 | 200 | 800/1200 | 1寸/2寸 | 0.5-1T/H |
| HM-FRP-250 | 250 | 1200/1400 | 2寸 | 1-2T/H |
| HM-FRP-300 | 300 | 1400/1600 | 2.5寸 | 2-3T/H |
| HM-FRP-350 | 350 | 1500/1650 | 2.5寸 | 3-4T/H |
| HM-FRP-400 | 400 | 1600/1800 | 2.5寸/4寸 | 4-6T/H |
| HM-FRP-500 | 500 | 1700/1900 | 4寸 | 6-10T/H |
| HM-FRP-600 | 600 | 1800/2000 | 4寸 | 10-15T/H |
| HM-FRP-750 | 750 | 1900/2200 | 6寸 | 15-25T/H |
| HM-FRP-900 | 900 | 2000/2300 | 6寸 | 25-40T/H |
| HM-FRP-1000 | 1000 | 2200/2500 | 6寸 | 40-50T/H |
| HM-FRP-1200 | 1200 | 2400/2700 | 6寸 | 50-70T/H |
| HM-FRP-1500 | 1500 | 2600/3000 | 6寸/8寸 | 70-100T/H |
| HM-FRP-1800 | 1800 | 2800/3200 | 8寸 | 100-150T/H |
注:以上为常用规格,支持非标定制。
【典型配置清单】
罐体本体(FRP缠绕成型)
中心管(UPVC/不锈钢)
上布水器(ABS/不锈钢)
下布水器(ABS/不锈钢)
控制阀接口(螺纹/法兰)
配套滤料(石英砂/活性炭/树脂,可选)
配套控制阀(自动/手动多路阀,可选)
【选配附件】
自动多路控制阀(时间型/流量型)
手动控制阀
石英砂滤料
活性炭滤料
阳离子交换树脂
盐箱(PE材质,配套软化罐)
工厂直供,规格齐全,支持定制,欢迎咨询。